- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3250万人民币 | 2023-07-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 320594400060027 | 组织机构代码 | MACNTKDC-3 | |
| 统一信用代码 | 91320594MACNTKDC37 | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320594MACNTKDC37 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-07-14至2053-07-13 | 核准日期 | 2023-11-13 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 英文名称 | Suzhou Aipu Shi Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区桑田街218号生物医药产业园二期乐橙广场5楼E833单元 | |||
| 经营范围 |
许可项目:第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;国内贸易代理;知识产权服务(专利代理服务除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;第一类医疗器械生产;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||